Källan till denna lista är Tabellverket på nätet som omfattar åren 1749-1859 och de folkräkningar som skickades in från de olika socknarna. I denna sammanställning redovisas de socknar som tillhör Uppland och är ett urval av ett arbetsmaterial som är större än denna lista.
*Första året i Tabellverket förutom 1749
N= Beräknat antalet hushåll
År/Socken/Dåvarande län/Antalet hushåll/Hushållsstorlek
1749/ Adelsö/ Stockholms/58/6,22
1760/ Adelsö/ Stockholm/ 53/ 7,15
1769/ Adelsö/ Stockholm/ 78/ 4,76
1773/ Adelsö/ Stockholm/ 82/ 4,73
1780/ Adelsö/ Stockholm/ 80/ 5,57
1800/ Adelsö/ Stockholm/ 89/ 5,11
1805/ Adelsö/ Stockholm/ 91/ 5,30
1830/ Adelsö/Stockholm/ 96/ 5,64
1855/ Adelsö/ Stockholm/ 127/ 4,72
1749/ Alsike/ Stockholm/ 75/ 6,07
1755/ Alsike/ Stockholm/ 74/ 5,07
1760/ Alsike/ Stockholm/ 82/ 5,80
1769/ Alsike/ Stockholm/ 79/ 7,16
1775/ Alsike/ Stockholm/ 76/ 7,59
1780/ Alsike/ Stockholm/ 97// 7,24
1805/ Alsike/ Stockholm/ 124/ 4,92
1830/ Alsike/ Stockholm/ 121/ 4,99
1855/ Alsike/ Stockholm/ 138/ 4,74
1749/ Bladåker/ Stockholm/ 95/ 7,13
1766/ Bladåker/ Stockholm/ 88/ 7,18
1790/ Bladåker/ Stockholm/ 89/ 7,20
1775/ Gottröra*/ Stockholm/ 120/ 5,90
1780/ Gottröra/ Stockholm/ 128/ 5,62
1800/ Gottröra/ Stockholm/ 141/ 5,89
1749/ Husby-Långhundra/ Stockholm/ 92/ 8,91
1755/ Husby-Långhundra/ Stockholm/ 102/ 8,29
1763/ Husby-Långhundra/ Stockholm/ 112/ 7,62
1769/ Husby-Långhundra/ Stockholm/ 114/ 7,97
1775/ Husby-Långhundra/ Stockholm/ 149/ 7,16
1749/ Kårsta/Stockholm/ 65/ 8,21
1760/ Kårsta/Stockholm/ 70/ 8,03
1795/ Kårsta/ Stockholm/ 82/ 6,85
1749/ Lagga/ Stockholm/ 90/ 7,20
1758/ Lagga/ Stockholm/ 90/ 8,17
1790/ Lagga/ Stockholm/ 124/ 6,04
1749/ Lohärad/ Stockholm/ 120/ 5,52
1773/ Lohärad/ Stockholm/ 126/ 5,88
1795/ Lohärad/ Stockholm/ 128/ 5,29
1749/ Länna/ Stockholm/ 185/ 6,35
1758/ Länna/ Stockholm/ 185/ 6,80
1769/ Länna/ Stockholm/ 212/ 6,55
1775/ Länna/ Stockholm/ 200/ 7,47
1790/ Länna/ Stockholm/ 227/ 6,17
1805/ Länna/ Stockholm/ 318/ 5,13
1749/ Odensala/ Stockholm/ 120/ 6,83
1769/ Odensala/ Stockholm/ 137/ 6,41
1795/ Odensala/ Stockholm/ 132/ 7,09
1749/ Rimbo/ Stockholm/ 111/ 6,76
1775/ Rimbo/ Stockholm/ 110/ 6,45
1790/ Rimbo/ Stockholm/ 123/ 6,77
1749/ Skepptuna/ Stockholm/ 88/ 9,02
1769/ Skepptuna/ Stockholm/ 94/ 8,05
1795/ Skepptuna/ Stockholm/ 104/ 6,65
1749/ Ununge/ Stockholm/ 157/ 5.16
1769/ Ununge/ Stockholm/ 174/ 5,39
1805/ Ununge/ Stockholm/ 194/ 5,22
1749/ Vassunda/ Stockholm/ 89/ 6,46
1760/ Vassunda/ Stockholm/ 101/ 6,60
1769/ Vassunda/ Stockholm/ 95/ 6,79
1749/ Alunda/ Uppsala/ 312/ 6,78
1760/ Alunda/ Uppsala/ 274/ 8,02
1769/ Alunda/ Uppsala/ 345/ 6,82
1749/ Biskopskulla/ Uppsala/ 74/ 6,99
1760/ Biskopskulla/ Uppsala/ 81/ 6,52
1790/ Biskopskulla/ Uppsala/ 98/ 6,05
1749/ Danmark/ Uppsala/ 125/ 7,41
1755/ Danmark/ Uppsala/ 129/ 8,01
1763/ Danmark/ Uppsala/ 145/ 8,30
1775/ Danmark/ Uppsala/ 153/ 7,22
1790/ Danmark/ Uppsala/ 140/ 7,05
1749/ Enköpings-Näs/ Uppsala/ 91/ 6,77
1775/ Enköpings-Näs/ Uppsala/ 98/ 7,10
1805/ Enköpings-Näs/ Uppsala/ 128/ 5,91
1749/ Funbo/ Uppsala/ 147/ 5,96
1767/ Funbo/ Uppsala/ 170/ 5,76
1790/ Funbo/ Uppsala/ 150/ 6,52
1749/ Gamla Uppsala/ Uppsala/ 101/ 7,25
1775/ Gamla Uppsala/ Uppsala/ 136/ 7,00
1795/ Gamla Uppsala/ Uppsala/ 142/ 6,06
1749/ Husby-Sjutolft/ Uppsala/ 65/ 7,45
1755/ Husby-Sjutolft/ Uppsala/ 77/ 7,08
1763/ Husby-Sjutolft/ Uppsala/ 102/ 5,69
1769/ Husby-Sjutolft/ Uppsala/ 110/ 5,91
1775/ Husby-Sjutolft/ Uppsala/ 114/ 6,10
1795/ Husby-Sjutolft/ Uppsala/ 77/ 6,83
1810/ Husby-Sjutolft/ Uppsala/ 124/ 4,76
1830/ Husby-Sjutolft/ Uppsala/ 124/ 4,92
1855/ Husby-Sjutolft/ Uppsala/ 138/ 4,77
1749/ Kungs-Husby/ Uppsala/ 55/ 7,33
1763/ Kungs-Husby/ Uppsala/ 56/ 7,11
1790/ Kungs-Husby/ Uppsala/ 79/ 5,77
1749/ Litslena/ Uppsala/ 149/ 6,40
1766/ Litslena/ Uppsala/ 142/ 7,20
1780/ Litslena/ Uppsala/ 175/ 6,11
1749/ Rasbo/ Uppsala/ 211/ 7,34
1760/ Rasbo/Uppsala/ 226/ 6,97
1769/ Rasbo/ Uppsala/ 250/ 7,06
1785/ Rasbo/ Uppsala/ 249/ 7,17
1805/ Rasbo/ Uppsala/ 313/ 5,99
1749/ Stavby/ Uppsala/ 75/ 7,48
1760/ Stavby/ Uppsala/ 81/ 8,21
1773/ Stavby/ Uppsala/ 88/ 7,71
1749/ Uppsala-Näs/ Uppsala/ 57/ 6,96
1760/ Uppsala-Näs/ Uppsala/ 60/ 6,42
1772/ Uppsala-Näs/ Uppsala/ 35/ 11,37 (N=60; 6,63)
1790/ Uppsala-Näs/ Uppsala/ 58/ 6,74
1855/ Uppsala-Näs/ Uppsala/ 112/ 4,19
1749/ Veckholm/ Uppsala/ 90/ 11,15
1775/ Veckholm/ Uppsala/ 140/ 7,48
1790/ Veckholm/ Uppsala/ 160/ 6,47
1749/ Ärentuna/ Uppsala/ 91/ 6,60
1769/ Ärentuna/ Uppsala/ 101/ 6,94
1785/ Ärentuna/ Uppsala/ 118/ 6,08
1749/ Övergarn/ Uppsala/ 99/ 7,24
1766/ Övergran/ Uppsala/ 139/ 5,98
1785/ Övergran/ Uppsala/ 136/ 6,23
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar